It starts with Rudhra Ekadhasi. Rudhra Japam and Rudhra Abhishegam will be done simultaneosly by 12 sasthirigal in the morning, the day before Bhimaradhi Santhi. The same day evening Kalasa Sthabanam for the next day’s Bhimaradhi Santhi will also be performed. Ayushhomam, Navagraha Homam, Dhanvantari Homam & Mruthyunjaya homam, etc will be performed. It is done when a person completes the age of 70 years, as it will eradicate the ill effects with regard to Life and health and will give a peaceful living. It is usually organized by the couple’s children or in-laws or relatives.
This can be done on the day of the Janma Nakshatra of the husband. In case of a widow, it can be done on her day of Janma Nakshatra.
S.No | Particulars | விவரங்கள் | Quantity | Measurement |
1 | Turmeric Powder | மஞ்சள் பொடி | 50 | gms |
2 | Sandal Powder | தாழம்பூ குங்குமம் | 50 | gms |
3 | Kungumam | சந்தன பொடி | 50 | gms |
4 | Vibuthi | வீபூதி | 50 | gms |
5 | Raw Rice Flour | பச்சரிசி மாவு | 100 | gms |
6 | Karpooram | கற்பூரவில்லை (50 Nos.) | 1 | Pkt |
7 | Agarbathi | ஊதுபத்தி | 1 | Pkt |
8 | Raw Rice | பச்சரிசி | 10 | Kg |
9 | Wheat | கோதுமை | 5 | Kg |
10 | White Urud Dal | வெள்ளை உளுத்தம் பருப்பு | 2 | Kg |
11 | Black Sesame Seeds | கருப்பு எள் | 1 | Kg |
12 | Cardamom | ஏலக்காய் | 10 | gms |
13 | Pachai Karpooram | பச்சைக்கற்பூரம் | Rs. 15/- | |
14 | Rose water (1 ltr x 2 Nos.) | ரோஜா நீர் (2 x 1ltr) | 2 | Lit |
15 | Saffron | குங்குமப்பூ | 1 | gms |
16 | Ghee | ஆவின் நெய் | 2.5 | Kg |
17 | Manjal Kizhangu | குண்டு மஞ்சள் | 0.5 | Kg |
18 | Kalasa Kudam – Brass | பித்தளை கலசம குடம் (15 செ.மீ உயரம்) | 1 | No. |
19 | Kalasa Shombhu – Brass | பித்தளை கலச சொம்பு | 11 | Nos. |
20 | Kalasa Vasthiram (9×5 Dothi) | 9 க்கு 5 பருத்தி (காட்டன்) வேஷ்டி | 2 | Nos. |
21 | 2 ply Vasthiram (Towel) | 2 Ply பருத்தி (காட்டன்) துண்டு | 12 | Nos. |
22 | Thread – No. 10 | நூல் கண்டு No.10 | 4 | Nos. |
23 | Betel nut ( Kali Paaku) | களிப் பாக்கு | 250 | gms |
24 | Dates(Seedless – 200 gms) | பேரீச்சம் பழம் (விதை இல்லாதது) | 200 | gms |
25 | Verati (Cow dung cakes) | நாட்டு பசு சாண விறட்டி | 100 | Nos. |
26 | Siraai | சிராய் | 2 | kg |
27 | Samith – Navagraha (10 sticks each X 9 Varieties) | நவக்கிரஹ ஸமித்தி (10 sticks each X 9 Varieties) | 9 | Pkts |
28 | Samith – Arasu / Purasu | அரசு / புரசு ஸமித்தி | 120 | Nos. |
29 | Umi | உமி | 1 | Pkt |
30 | Gingelly Oil | நல்லெண்ணை | 1 | Lit |
31 | Cotton Wick (Vizhaku Thiri) | பஞ்சு திரி – பிளீச் செய்யாதது | 1 | Pkt |
32 | Match Box | தீப்பெட்டி | 3 | Nos. |
33 | Sunaambhu | சுண்ணாம்பு (ஆரத்தி) | 1 | Pkt |
34 | Navagraha Vasthirangal (Each 1 Meter Jacket Bit – 2 x 2) | நவகிரக வஸ்திரங்கல் (ஒவ்வொன்றும் 1 மீட்டர் ஜாக்கெட் பிட் – 2 x 2) | ||
1 | Red | சிகப்பு | 2 | Nos. |
2 | White | வெள்ளை | 2 | Nos. |
3 | Green | பச்சை | 1 | No. |
4 | Orange | ஆரஞ்சு | 1 | No. |
5 | Blue | நீலம் | 1 | No. |
6 | Grey | சாம்பல் | 1 | No. |
7 | Flowered | பூ போட்டது | 1 | No. |
35 | Navadhaniyam | நவதானியம் | ||
1 | Wheat | கோதுமை | 500 | Gms |
2 | Toor Dal | துவரை | 500 | Gms |
3 | Legumes (Mochai) | மொச்சை | 500 | Gms |
4 | Nel | நெல் | 500 | Gms |
5 | Green Gram | பச்சைபயறு | 500 | Gms |
6 | Black Channa (Konda Kadalai) | கருப்பு கொண்டை கடலை | 500 | Gms |
7 | Black Sesame seeds | கருப்பு எள் | 500 | Gms |
8 | White Urud Dal | வெள்ளை உளுத்தம் பருப்பு | 500 | Gms |
9 | Horse gram (Kollu) | கொள்ளு | 500 | Gms |
36 | Navadhaniyam Basin | பித்தளை கிண்ணம்-நடுத்தர அளவு | 9 | Nos |
37 | Dasa dhanam | தச தானம் | ||
1 | Godhanam (Coconut) | கோதானம் – மட்டை தேங்காய் | 1 | No. |
2 | Bhoomi Dhanam (Sandal Wood) | பூதானம் – சந்தன கட்டை | 1 | Piece |
3 | Black Sesame Seeds (in Brass Basin) | கருப்பு எள் விதைகள் – பித்தளை கிண்ணத்தில் | 250 | gms |
4 | Gold | தங்கம் | 1 | gms |
5 | Ghee (in Basin) | ஆவின் நெய் – பித்தளை கிண்ணத்தில் | 500 | gms |
6 | Veshti (9×5 dothi) Cotton | 9 க்கு 5 பருத்தி (காட்டன்) வேஷ்டி | 1 | No. |
7 | Nel (in Brass Basin) | நெல் – பித்தளை கிண்ணத்தில் | 250 | gms |
8 | Vellam (in Brass Basin) | கட்டி வெல்லம் – பித்தளை கிண்ணத்தில் | 1 | Kg |
9 | Silver | வெள்ளி | 10 | gms |
10 | Salt (in Brass Basin) | உப்பு – பித்தளை கிண்ணத்தில் | 1 | kg |
(A) | Brass Kinnam – Small (for sl.no. 3 & 7) | பித்தளை கிண்ணம் – சிறியது (for sl.no. 3 & 7) | 2 | Nos. |
(B) | Brass Kinnam – Medium (for sl.no.5 & 8) | பித்தளை கிண்ணம்-நடுத்தர அளவு (for sl.no.5&8) | 2 | Nos. |
38 | Pancha dhanam | பஞ்ச தானம் | ||
1 | Deepam (in a brass tray) | தீபம் (பித்தளை தட்டில்) | 2 | Nos. |
2 | Poojai Bell | பூஜை பெல் (பித்தளை) | 1 | No. |
3 | Sombhu (Copper / Brass) | சொம்பு (செம்பு) | 1 | No. |
4 | Veshti (9×5 dothi) Cotton | 9 க்கு 5 பருத்தி (காட்டன்) வேஷ்டி | 1 | No. |
5 | Book (Sundaragandam / Bhagavat Gita) | புத்தகம் (சுந்தரகண்டம் / பகவத் கீதை) தமிழில் | 1 | No. |
39 | Other Dhanam | மற்ற தானங்கள் | ||
1 | Salagramam (on a Brass Plate) | சாளகிராம் (பித்தளை தட்டில்) | 1 | No. |
2 | Shivalingam (on a Brass Plate) | சிவலிங்கம் (ஒரு பித்தளை தட்டில்) Max.H 2 “ | 1 | No. |
3 | Rudraksha Maalai (on a Brass Plate) | பஞ்ச முகா ருத்ராட்சர மாலை (பித்தளை தட்டில்) | 1 | No. |
4 | Viboothi (in a brass container) | நாட்டு பசு விபூதி (பித்தளை கொள்கலனில்) | 50 | gms |
5 | Umbrella | குடை | 1 | No. |
6 | Walking Stick | கைத்தடி | 1 | No. |
8 | Hand Fan (Visiri) | பனை இலை கை விசிறி | 1 | No. |
9 | Aasana paai | ஆஸன பாய் | 1 | No. |
10 | Kambalam | கம்பளம் | 1 | No. |
(A) | Brass Plates 4″ or 5″ dia approxi. | பித்தளை தட்டுகள் 4 “அல்லது 5” விட்டம் தோராயமாக. | 2 | Nos. |
(B) | Brass container 5″ dia approxi. | பித்தளை கொள்கலன் 5 ” விட்டம் தோராயமாக. | 1 | No. |
(C) | Brass Bowl | பித்தளை கிண்ணம் | 1 | No. |
(D) | Brass Plates 9″ dia approxi. | பித்தளை தட்டுகள் 9 ” விட்டம் தோராயமாக. | 2 | Nos. |
(E) | Brass Plates 12″ dia approxi. | பித்தளை தட்டுகள் 12 ” விட்டம் தோராயமாக. | 2 | Nos. |
(F) | Brass Sombu | பித்தளை சொம்பு | 2 | Nos. |
Other Dhanam – To be prepared at the place of Homam by the Client | ||||
1 | Paanagam | |||
2 | Neer More | |||
3 | Vegetables | |||
4 | Fruits | |||
5 | Vetrilai Pakku | |||
7 | Chappel |
Reviews
There are no reviews yet.