God Dhanvantari is known as the father of Ayurveda. He systematically divided Ayurveda into eight divisions (astangas), each representing specialities.
Dhanvantari Homam is performed to cure any type of illness and thereby increasing body strength and restore it with full health.
Dhanvantari Homam should be done on a day suitable for the Janma Nakshatra of the person who is performing the homam or of the person for whom it is being done. It can also be performed on Ekadashi or when a person is suffering from illness.
Dhanvantri Homam | தன்வந்திரி ஹோமம் | Gold | Diamond | Platinum | ||||||
Sl. No. | Products | ஹோமத்திற்க்கு தேவையான வஸ்த்துக்கள் | Quantity | Measure -ment | Quantity | Measure -ment | Quantity | Measure -ment | ||
1 | Turmeric Powder | மஞ்சள் பொடி | 50 | gms | 100 | gms | 100 | gms | ||
2 | Thazhambu Kungumam | தாழம்பூ குங்குமம் | 50 | gms | 100 | gms | 100 | gms | ||
3 | Tilak powder (Sandal fragrance) | சந்தன பொடி | 20 | gms | 50 | gms | 50 | gms | ||
4 | Vibiuthi | வீபூதி | 50 | gms | 100 | gms | ||||
5 | Vibhudhi – from Nattu Pasu sana Veratti | வீபூதி – நாட்டு பசு சாணம் | 50 | gms | ||||||
6 | Agarbathi | ஊதுபத்தி | 1 | Pkt | 1 | Pkt | 1 | Pkt | ||
7 | Sambrani cubes | சாம்பிராணி கட்டி | 50 | gms | 50 | gms | 100 | gms | ||
8 | Cotton wicks Unbleached (Short 2 bunches & Long One bunch) | பஞ்சு திரி – பிளீச் செய்யாதது | 1 | Pkt | 1 | Pkt | 1 | Pkt | ||
9 | Karpooram | கற்பூரவில்லை | 20 | Tablet | 20 | Tablet | 50 | Tablet | ||
10 | Pathanjali Pure Rose water (without chemical as in Paneer) | தூய்மையான ரோஜா நீர் | 120 | ml | 240 | ml | 240 | ml | ||
11 | Match Box | தீப்பெட்டி | 3 | Nos | 5 | Nos. | 5 | Nos. | ||
12 | Betel nuts | களிப் பாக்கு | 30 | nos. | 50 | gms | 50 | gms | ||
13 | Gingili oil | நல்லெண்ணை | 200 | ml | 500 | ml | 500 | ml | ||
14 | Honey | தேன் | 100 | gms | 250 | gms | 250 | gms | ||
15 | Thread ball | நூல் கண்டு | 2 | no | 3 | Nos. | 3 | Nos. | ||
16 | Akshadhai (Raw Rice) | அக்ஷதை அரிசி | 100 | gms | 100 | gms | 100 | gms | ||
17 | Ghee – Aavin | ஆவின் நெய் | 500 | grams | 500 | grams | ||||
18 | Nattu pasu Nei (Native Breed Cow Milk Ghee) | நாட்டு பசு நெய் | 750 | gms | ||||||
19 | Pakku mattai Dhonnai cup | பாக்கு மட்டை தொன்னை | 10 | nos | 10 | nos | 10 | nos | ||
20 | Kalkandu | கல்கண்டு | 100 | gms | 100 | gms | 100 | gms | ||
21 | Pakku mattai plates | பாக்கு மட்டை தட்டு | 10 | nos | 15 | nos | 15 | nos | ||
22 | 54 Homa Thiraviyam | 54 ஹோம திரவியம் | 250 | gms | ||||||
23 | 108 Homa Thiraviyam | 108 ஹோம திரவியம் | 1 | packet | 1 | packet | ||||
24 | Sirai | சிராய் | 3 | Bundle | 5 | Bundle | 5 | Bundle | ||
25 | Samith – Arasu / Purasu | அரசு / புரசு ஸமித்தி | 30 | Nos. | 30 | Nos. | 30 | Nos. | ||
26 | Raw Rice Flour | பச்சரிசி மாவு | 200 | gms | 200 | gms | 200 | gms | ||
27 | Kalasa Tirtha parimala powder – Mix of Elachi, Clove, Pachai Karpooram, Jadhikkaai, Jadhipathri,Saffron | தீர்த்த பரிமள பொடி | 10 | gms | 10 | gms | 10 | gms | ||
28 | Gundu Manjal | குண்டு மஞ்சள் | 10 | Pcs | 10 | Pcs | 10 | Pcs | ||
29 | Nattu Pasu Sana Viratti | நாட்டு பசு சாண விறட்டி | 10 | Pcs | 10 | Pcs | 10 | Pcs | ||
30 | Poornahuthi Pure Silk Cloth | 100% பட்டு பூர்ணாஹுதி வஸ்த்திரம | 0.5 | Metre | 0.5 | Metre | 0.5 | Metre | ||
31 | Purnahudi saman | பூர்ணாஹுதி திரவியங்கள் | 1 | packet | 1 | packet | 1 | packet | ||
32 | Dry coconut (Kopparai) | கொப்பரை | 1 | No. | 1 | No. | 1 | No. | ||
33 | Kalasa Thundu Red Colour | கலச துண்டு – சிகப்பு வர்ணம் | 1 | No. | ||||||
34 | Kalasa Vasthiram / Thundu | கலச வஸ்திரம / துண்டு | 1 | No. | 1 | No. | ||||
35 | Gold Coin in mg | தங்க காசு | 1 | No. | ||||||
36 | Silver Coin | வெள்ளி காசு | 1 | No. | 1 | No. | 1 | No. | ||
37 | Vettiveru | வெட்டி வேர் | 50 | gms | 50 | gms | 50 | gms | ||
38 | Sunnambhu for Aarathi | ஆரத்தி சுண்ணாம்பு | 1 | Pkt | 1 | Pkt | 1 | Pkt | ||
39 | Havana Powder | ஹோம பொடி. | 100 | gms | 100 | gms | 100 | gms | ||
40 | Wood Charcoal for Agni | அக்னிக்கு மர கரித்துண்டு | 100 | gms | 100 | gms | 100 | gms | ||
41 | Bran (Umi) | உமி | 100 | gms | 100 | gms | 100 | gms | ||
42 | Cashew | பாதாம் | 50 | gms | 50 | gms | 50 | gms | ||
43 | Almond | முந்திரி | 50 | gms | 50 | gms | 50 | gms | ||
44 | Jaggery without chemical process | வெல்லம் (ராசயானம் அற்றது) | 500 | gms | 500 | gms | 500 | gms | ||
45 | Kalkandu | கல்கண்டு | 100 | gms | 100 | gms | 100 | gms | ||
46 | Pori | பொரி | 200 | gms | 200 | gms | 200 | gms | ||
47 | Nel pori (Without Umi) | நெல் பொரி, உமி நீக்கப்பட்டது | 200 | gms | 200 | gms | 200 | gms | ||
48 | Raw Rice | பச்சரிசி | 2 | Kgs | 2 | Kgs | 3 | Kgs | ||
49 | White mustard | வெண் கடுகு | 50 | gms | 50 | gms | 50 | gms | ||
50 | Ganga jalam | கங்கை தீர்த்தம் | 200 | ml | 200 | ml | 200 | ml | ||
51 | Samith – Nayuruvi | நாயுருவி ஸமித்தி | 120 | nos. | 120 | nos. | 120 | nos. | ||
54 | Dhanvantri Brass deity | 1 | No. | |||||||
55 | Ganga jal 200ml with Brass Kalash 2.75 x 3.5inch | 1 | No. |
Reviews
There are no reviews yet.