Wedding Package
Purohit Material requirements for Brahmin Wedding | |||||
Sl. No. | Products | Shelf life | Quantity Measurement | Price | |
1 | Turmeric Powder | 100 | gms | 26 | |
2 | Thazhambu Kungumam | 100 | gms | 55 | |
3 | Tilak powder (Sandal fragrance) | 50 | gms | 50 | |
4 | Vibiuthi 50 gms x 4 | 200 | gms | 48 | |
5 | Agarbathi | 1 | Pkt | 50 | |
6 | Karpooram | 50 | Tablet | 82 | |
7 | Match Box | 5 | Nos. | 5 | |
8 | Betel nuts | 100 | gms | 108 | |
9 | Thread ball | 3 | Nos. | 15 | |
10 | Ghee - Aavin | 500 | gms | 235 | |
11 | Sirai | 3 | Bundle | 90 | |
12 | Samithu | 5 | Bundle | 150 | |
13 | Nattu Pasu Sana Viratti | 7 | Pcs | 100 | |
14 | Nel Pori - 1 pkt. Big | 200 | gms | 40 | |
15 | Virali Manjal - | 100 | gms | 40 | |
16 | Nandhi Raw rice for Both Bride & Groom side - 1 kg Pack 18 nos. | 18 | kgs | 972 | |
17 | Nandhi Jaggery for Both Bride & Groom side - 250 gms Pack 18 nos. | 4.5 | kgs | 405 | |
18 | Nandhi Toor Dal for Both Bride & Groom side - 200 gms Pack 18 nos. | 3.6 | kgs | 540 | |
19 | Paaligai - Nel for Both Bride & Groom side - 200 gms X 2 pkts | 400 | gms | 30 | |
20 | Paaligai -Green Moong dal for Both Bride & Groom side - 200 gms X 2 pkts | 400 | gms | 80 | |
21 | Paaligai -Black Urud dal for Both Bride & Groom side - 200 gms X 2 pkts | 400 | gms | 80 | |
22 | Paaligai -Black Til for Both Bride & Groom side - 10 gms X 2 pkts | 20 | gms | 10 | |
23 | Paaligai -Mustard for Both Bride & Groom side - 10 gms X 2 pkts | 20 | gms | 10 | |
24 | Rice Flour | 500 | gms | 25 | |
25 | Kaavi | 4 | Pkts | 20 | |
26 | Sunnambhu for Aarathi | 1 | Pkt | 20 | |
27 | Blade / Scissors | 2 | Nos. | 20 | |
28 | Bamboo tray 1' dia | 10 | Nos. | 300 | |
29 | Dhonnai | 30 | Nos. | 15 | |
30 | Mantharai leafs | 15 | Nos. | 15 | |
31 | Big bamboo tray | 1 | No. | 100 | |
32 | Big Bamboo Koodai (Top 2ft. dia) | 1 | No. | 200 | |
33 | Bhashyam – 2 nos. (1 set) | 2 | Nos. | 30 | |
34 | Ubhavasana Panai – 1 No. | 1 | No. | 75 | |
35 | Paligai Kinnam 10 Nos. | 10 | Nos. | 200 | |
36 | Periya madakku – 2 Nos. | 2 | Nos. | 100 | |
37 | Siriya madakku – 5 Nos | 5 | Nos, | 75 | |
38 | Raw Rice 2 kgs X 5 kgs | 10 | kgs. | 540 | |
39 | Toor dal 1 kg. X 3 kgs. | 3 | kgs. | 450 | |
40 | Vadaam 250 gms X 3 pkts. | 750 | gms | 200 | |
41 | Appalam | 3 | Pkts. | 360 | |
42 | Jaggery | 1 | kg. | 90 | |
43 | Jeera | 50 | gms | 20 | |
44 | Copper Panchapatra 7 Udharni - 2 sets | 2 | Sets | 600 | |
45 | Gingili Oil - Wood pressed | 1 | Lit. | 350 | |
46 | Cotton wicks Unbleached (Short 2 bunches & Long two bunches) | 1 | Pkt | 52 | |
Basic items value | 7078 | ||||
Wedding Hall Swami shelf - Bride & Groom side - one set each: | |||||
Sl. No. | Products | Shelf life | Quantity Measurement | Price | |
1 | Manjal thool | 20 | gms | 10 | |
2 | Kizhangu manjal | 50 | gms | 25 | |
3 | Kumkum | 20 | gms | 10 | |
4 | Vibhudhi | 50 | gms | 12 | |
5 | Sandhanam powder | 20 | gms | 20 | |
6 | Thiri - Cotton, Unbleached | 2 | Bunches | 12 | |
7 | Gingili oil | 200 | ml | 70 | |
9 | Sikakai | 200 | gms | 120 | |
10 | Kali Paakku | 10 | Nos. | 10 | |
11 | Agarbathi pkt | 1 | Pkt | 15 | |
12 | Karpooram | 10 | Tablet | 20 | |
13 | Dry Grapes | 25 | gms | 10 | |
14 | Match Box | 2 | Nos. | 2 | |
15 | Rice flour | 200 | gms | 10 | |
16 | Kaavi pkt. | 1 | Pkt | 5 | |
17 | Blade / Scissors | 1 | No. | 10 | |
18 | Pakku thattu | 2 | Nos. | 20 | |
19 | Dhonnai | 20 | Nos. | 10 | |
20 | Tissue papers – 10 nos. | 10 | Tissues | 10 | |
21 | Ear buds for kaavi | 1 | Pkt | 10 | |
22 | Agal | 4 | Nos. | 10 | |
23 | Mop Cloth | 1 | No. | 10 | |
Total per set | 431 | ||||
cost Bride & Groom Rooms | 431 x 2 | 862 | |||
Total Purohit Materials & Bride,Groom | 7940 |
Purohit Material requirements for Brahmin Wedding | |||||
Sl. No. | Products | Shelf life | Quantity Measurement | Price | |
1 | Turmeric Powder | 100 | gms | 26 | |
2 | Thazhambu Kungumam | 100 | gms | 55 | |
3 | Tilak powder (Sandal fragrance) | 50 | gms | 50 | |
4 | Vibiuthi 50 gms x 4 | 200 | gms | 48 | |
5 | Agarbathi | 1 | Pkt | 50 | |
6 | Karpooram | 50 | Tablet | 82 | |
7 | Match Box | 5 | Nos. | 5 | |
8 | Betel nuts | 100 | gms | 108 | |
9 | Thread ball | 3 | Nos. | 15 | |
10 | Ghee - Aavin | 500 | gms | 235 | |
11 | Sirai | 3 | Bundle | 90 | |
12 | Samithu | 5 | Bundle | 150 | |
13 | Nattu Pasu Sana Viratti | 7 | Pcs | 100 | |
14 | Nel Pori - 1 pkt. Big | 200 | gms | 40 | |
15 | Virali Manjal - | 100 | gms | 40 | |
16 | Nandhi Raw rice for Both Bride & Groom side - 1 kg Pack 18 nos. | 18 | kgs | 972 | |
17 | Nandhi Jaggery for Both Bride & Groom side - 250 gms Pack 18 nos. | 4.5 | kgs | 405 | |
18 | Nandhi Toor Dal for Both Bride & Groom side - 200 gms Pack 18 nos. | 3.6 | kgs | 540 | |
19 | Paaligai - Nel for Both Bride & Groom side - 200 gms X 2 pkts | 400 | gms | 30 | |
20 | Paaligai -Green Moong dal for Both Bride & Groom side - 200 gms X 2 pkts | 400 | gms | 80 | |
21 | Paaligai -Black Urud dal for Both Bride & Groom side - 200 gms X 2 pkts | 400 | gms | 80 | |
22 | Paaligai -Black Til for Both Bride & Groom side - 10 gms X 2 pkts | 20 | gms | 10 | |
23 | Paaligai -Mustard for Both Bride & Groom side - 10 gms X 2 pkts | 20 | gms | 10 | |
24 | Rice Flour | 500 | gms | 25 | |
25 | Kaavi | 4 | Pkts | 20 | |
26 | Sunnambhu for Aarathi | 1 | Pkt | 20 | |
27 | Blade / Scissors | 2 | Nos. | 20 | |
28 | Bamboo tray 1' dia | 10 | Nos. | 300 | |
29 | Dhonnai | 30 | Nos. | 15 | |
30 | Mantharai leafs | 15 | Nos. | 15 | |
31 | Big bamboo tray | 1 | No. | 100 | |
32 | Big Bamboo Koodai (Top 2ft. dia) | 1 | No. | 200 | |
33 | Bhashyam – 2 nos. (1 set) | 2 | Nos. | 30 | |
34 | Ubhavasana Panai – 1 No. | 1 | No. | 75 | |
35 | Paligai Kinnam 10 Nos. | 10 | Nos. | 200 | |
36 | Periya madakku – 2 Nos. | 2 | Nos. | 100 | |
37 | Siriya madakku – 5 Nos | 5 | Nos, | 75 | |
38 | Raw Rice 2 kgs X 5 kgs | 10 | kgs. | 540 | |
39 | Toor dal 1 kg. X 3 kgs. | 3 | kgs. | 450 | |
40 | Vadaam 250 gms X 3 pkts. | 750 | gms | 200 | |
41 | Appalam | 3 | Pkts. | 360 | |
42 | Jaggery | 1 | kg. | 90 | |
43 | Jeera | 50 | gms | 20 | |
44 | Copper Panchapatra 7 Udharni - 2 sets | 2 | Sets | 600 | |
45 | Gingili Oil - Wood pressed | 1 | Lit. | 350 | |
46 | Cotton wicks Unbleached (Short 2 bunches & Long two bunches) | 1 | Pkt | 52 | |
Basic items value | 7078 | ||||
Wedding Hall Swami shelf - Bride & Groom side - one set each: | |||||
Sl. No. | Products | Shelf life | Quantity Measurement | Price | |
1 | Manjal thool | 20 | gms | 10 | |
2 | Kizhangu manjal | 50 | gms | 25 | |
3 | Kumkum | 20 | gms | 10 | |
4 | Vibhudhi | 50 | gms | 12 | |
5 | Sandhanam powder | 20 | gms | 20 | |
6 | Thiri - Cotton, Unbleached | 2 | Bunches | 12 | |
7 | Gingili oil | 200 | ml | 70 | |
9 | Sikakai | 200 | gms | 120 | |
10 | Kali Paakku | 10 | Nos. | 10 | |
11 | Agarbathi pkt | 1 | Pkt | 15 | |
12 | Karpooram | 10 | Tablet | 20 | |
13 | Dry Grapes | 25 | gms | 10 | |
14 | Match Box | 2 | Nos. | 2 | |
15 | Rice flour | 200 | gms | 10 | |
16 | Kaavi pkt. | 1 | Pkt | 5 | |
17 | Blade / Scissors | 1 | No. | 10 | |
18 | Pakku thattu | 2 | Nos. | 20 | |
19 | Dhonnai | 20 | Nos. | 10 | |
20 | Tissue papers – 10 nos. | 10 | Tissues | 10 | |
21 | Ear buds for kaavi | 1 | Pkt | 10 | |
22 | Agal | 4 | Nos. | 10 | |
23 | Mop Cloth | 1 | No. | 10 | |
Total per set | 431 | ||||
cost Bride & Groom Rooms | 431 x 2 | 862 | |||
Total Purohit Materials & Bride,Groom | 7940 |
SHIPPING
- Complimentary ground shipping within 1 to 7 business days
- In-store collection available within 1 to 7 business days
- Next-day and Express delivery options also available
- Purchases are delivered in an orange box tied with a Bolduc ribbon, with the exception of certain items
- See the delivery FAQs for details on shipping methods, costs and delivery times
RETURNS AND EXCHANGES
- Easy and complimentary, within 14 days
- See conditions and procedure in our return FAQs